日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月宝来销量为8793辆,在一汽-大众销量中占比11.57%,在紧凑型车销量中排名第12位。
宝来销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,宝来销量同比下降26.33%,环比增长52.84%;最近12个月中,宝来销量在2023年12月达到最高,销量为13010辆。
宝来最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 11.57% | 2.76% | ||
2024-07 | 8.85% | 1.81% | ||
2024-06 | 8.54% | 1.98% | ||
2024-05 | 12.17% | 2.71% | ||
2024-04 | 10.72% | 2.12% | ||
2024-03 | 10.14% | 2.43% | ||
2024-02 | 13.62% | 2.27% | ||
2024-01 | 11.93% | 3.67% | ||
2023-12 | 10.54% | 4.08% | ||
2023-11 | 11.69% | 3.56% | ||
2023-10 | 12.17% | 3.49% | ||
2023-09 | 12.10% | 3.62% |
在紧凑型车市场,宝来在2024年8月份的市场份额同比增长了0.02%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,宝来的累计销量达到62908辆, 同比下降56.88%, 在紧凑型车销量排名为第13位。
一汽-大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
20648 | 5 | 27.17% | ||
14904 | 14 | 19.61% | ||
12808 | 7 | 16.85% | ||
8793 | 12 | 11.57% | ||
4271 | 66 | 5.62% | ||
3324 | 23 | 4.37% | ||
3061 | 79 | 4.03% | ||
2721 | 84 | 3.58% | ||
1927 | 31 | 2.54% | ||
1465 | 125 | 1.93% | ||
910 | 41 | 1.20% | ||
458 | 197 | 0.60% | ||
373 | 216 | 0.49% | ||
307 | 46 | 0.40% | ||
34 | 294 | 0.04% | ||
1 | 319 | -- |
宝来与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
8793 | 12 | 11.57% | |||
28542 | 2 | 30.14% | |||
20648 | 5 | 27.17% | |||
22 | 76 | 0.07% | |||
34 | 294 | 0.04% |
宝来 11.20-15.70万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.putqd.com/100.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。