日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安CS75 PLUS销量为15230辆,在长安汽车销量中占比25.07%,在SUV销量中排名第15位。
长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安CS75 PLUS销量同比下降34.29%,环比增长21.28%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为40496辆。
长安CS75 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 25.07% | 1.47% | ||
2024-08 | 21.05% | 1.21% | ||
2024-07 | 24.10% | 1.13% | ||
2024-06 | 23.46% | 1.04% | ||
2024-05 | 22.43% | 1.19% | ||
2024-04 | 22.72% | 0.97% | ||
2024-03 | 26.08% | 1.47% | ||
2024-02 | 33.20% | 1.67% | ||
2024-01 | 31.05% | 3.9% | ||
2023-12 | 27.82% | 2.11% | ||
2023-11 | 24.08% | 1.78% | ||
2023-10 | 25.46% | 2.15% |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2024年9月份的市场份额同比下降了0.90%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,长安CS75 PLUS的累计销量达到145875辆, 同比下降40.57%, 在SUV销量排名为第7位。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15230 | 15 | 25.07% | ||
12798 | 7 | 21.07% | ||
12284 | 3 | 20.22% | ||
5720 | 55 | 9.42% | ||
5231 | 17 | 8.61% | ||
3412 | 82 | 5.62% | ||
2610 | 100 | 4.30% | ||
1029 | 155 | 1.69% | ||
973 | 161 | 1.60% | ||
625 | 50 | 1.03% | ||
446 | 55 | 0.73% | ||
314 | 227 | 0.52% | ||
40 | 294 | 0.07% | ||
24 | 74 | 0.04% | ||
2 | 323 | -- |
长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
15230 | 15 | 25.07% | |||
2125 | 111 | 21.25% | |||
4188 | 71 | 19.92% | |||
8399 | 35 | 20.05% | |||
11854 | 8 | 13.82% | |||
3412 | 82 | 5.62% |
长安CS75 PLUS 11.79-14.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.putqd.com/172.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。