日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安UNI-V销量为4941辆,在长安汽车销量中占比8.28%,在紧凑型车销量中排名第16位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安UNI-V销量同比下降49.9%,环比增长0.04%;最近12个月中,长安UNI-V销量在2024年1月达到最高,销量为17372辆。
长安UNI-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 8.28% | 1.55% | ||
2024-07 | 10.11% | 1.55% | ||
2024-06 | 10.34% | 1.49% | ||
2024-05 | 10.30% | 1.79% | ||
2024-04 | 13.17% | 1.84% | ||
2024-03 | 13.33% | 2.44% | ||
2024-02 | 13.69% | 2.24% | ||
2024-01 | 13.32% | 5.45% | ||
2023-12 | 14.31% | 3.53% | ||
2023-11 | 12.39% | 2.99% | ||
2023-10 | 11.95% | 3.29% | ||
2023-09 | 12.50% | 3.33% |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2024年8月份的市场份额同比下降了0.71%, 2024年1-8月,长安UNI-V的累计销量达到58476辆, 同比下降50.94%, 在紧凑型车销量排名为第15位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15701 | 2 | 26.32% | ||
12558 | 18 | 21.05% | ||
11864 | 7 | 19.89% | ||
7036 | 37 | 11.80% | ||
4941 | 16 | 8.28% | ||
3442 | 76 | 5.77% | ||
1225 | 134 | 2.05% | ||
885 | 155 | 1.48% | ||
712 | 50 | 1.19% | ||
425 | 56 | 0.71% | ||
379 | 214 | 0.64% | ||
350 | 60 | 0.59% | ||
93 | 276 | 0.16% | ||
40 | 75 | 0.07% |
长安UNI-V与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4941 | 16 | 8.28% | |||
28542 | 2 | 30.14% | |||
20648 | 5 | 27.17% | |||
1765 | 32 | 27.97% | |||
11864 | 7 | 19.89% | |||
12021 | 8 | 34.69% |
长安UNI-V 10.89-13.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.putqd.com/266.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。