日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月瑞虎5x销量为845辆,在奇瑞汽车销量中占比1.40%,在SUV销量中排名第169位。
瑞虎5x销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,瑞虎5x销量同比下降65.02%,环比增长11.92%;最近12个月中,瑞虎5x销量在2023年11月达到最高,销量为2490辆。
瑞虎5x最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1.40% | 0.08% | ||
2024-08 | 1.41% | 0.07% | ||
2024-07 | 2.44% | 0.11% | ||
2024-06 | 2.25% | 0.09% | ||
2024-05 | 2.87% | 0.11% | ||
2024-04 | 2.67% | 0.09% | ||
2024-03 | 3.53% | 0.1% | ||
2024-02 | 4.31% | 0.12% | ||
2024-01 | 3.48% | 0.21% | ||
2023-12 | 3.68% | 0.18% | ||
2023-11 | 5.74% | 0.24% | ||
2023-10 | 4.71% | 0.2% |
在SUV市场,瑞虎5x在2024年9月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,瑞虎5x的累计销量达到10239辆, 同比下降62.71%, 在SUV销量排名为第137位。
奇瑞汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15176 | 17 | 25.20% | ||
13161 | 6 | 21.86% | ||
7575 | 40 | 12.58% | ||
5098 | 60 | 8.47% | ||
4582 | 66 | 7.61% | ||
3801 | 77 | 6.31% | ||
2471 | 31 | 4.10% | ||
2339 | 109 | 3.88% | ||
2109 | 36 | 3.50% | ||
1245 | 142 | 2.07% | ||
845 | 169 | 1.40% | ||
811 | 173 | 1.35% | ||
761 | 177 | 1.26% | ||
141 | 269 | 0.23% | ||
104 | 274 | 0.17% |
瑞虎5x与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
845 | 169 | 1.40% | |||
2109 | 36 | 3.50% | |||
2339 | 109 | 3.88% | |||
5098 | 60 | 8.47% | |||
1029 | 155 | 1.69% |
瑞虎5x 5.99-10.19万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.putqd.com/27.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。