日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月本田CR-V销量为13915辆,在东风本田销量中占比50.85%,在SUV销量中排名第21位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,本田CR-V销量同比下降21.68%,环比增长14.95%;最近12个月中,本田CR-V销量在2024年1月达到最高,销量为26872辆。
本田CR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 50.85% | 1.34% | ||
2024-08 | 49.48% | 1.17% | ||
2024-07 | 47.41% | 0.93% | ||
2024-06 | 48.46% | 1.59% | ||
2024-05 | 44.39% | 1.1% | ||
2024-04 | 38.59% | 1.48% | ||
2024-03 | 38.79% | 1.11% | ||
2024-02 | 33.27% | 0.68% | ||
2024-01 | 35.56% | 2.59% | ||
2023-12 | 42.03% | 2.54% | ||
2023-11 | 33.05% | 1.68% | ||
2023-10 | 34.13% | 2.14% |
在SUV市场,本田CR-V在2024年9月份的市场份额同比下降了0.48%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,本田CR-V的累计销量达到124593辆, 同比下降35.9%, 在SUV销量排名为第11位。
东风本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13915 | 21 | 50.85% | ||
5017 | 19 | 18.33% | ||
3445 | 23 | 12.59% | ||
1569 | 128 | 5.73% | ||
1242 | 23 | 4.54% | ||
933 | 162 | 3.41% | ||
616 | 189 | 2.25% | ||
229 | 10 | 0.84% | ||
228 | 246 | 0.83% | ||
95 | 52 | 0.35% | ||
51 | 292 | 0.19% | ||
20 | 306 | 0.07% | ||
5 | 76 | 0.02% |
本田CR-V与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
13915 | 21 | 50.85% | |||
56 | 53 | 0.05% | |||
17608 | 5 | 20.24% | |||
6988 | 47 | 9.90% | |||
17079 | 11 | 23.10% | |||
2125 | 111 | 21.25% |
本田CR-V 18.59-26.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.putqd.com/327.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。