日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月狮铂拓界销量为949辆,在悦达起亚销量中占比17.08%,在SUV销量中排名第151位。
狮铂拓界销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,狮铂拓界销量同比增长11.91%,环比增长3.94%;最近12个月中,狮铂拓界销量在2023年12月达到最高,销量为1636辆。
狮铂拓界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 17.08% | 0.1% | ||
2024-07 | 17.55% | 0.1% | ||
2024-06 | 20.81% | 0.12% | ||
2024-05 | 19.39% | 0.09% | ||
2024-04 | 18.87% | 0.1% | ||
2024-03 | 21.07% | 0.09% | ||
2024-02 | 21.28% | 0.08% | ||
2024-01 | 25.62% | 0.16% | ||
2023-12 | 25.18% | 0.18% | ||
2023-11 | 32.23% | 0.16% | ||
2023-10 | 25.42% | 0.13% | ||
2023-09 | 30.21% | 0.16% |
在SUV市场,狮铂拓界在2024年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-8月,狮铂拓界的累计销量达到7824辆, 同比下降30.71%, 在SUV销量排名为第149位。
悦达起亚2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1996 | 106 | 35.93% | ||
988 | 43 | 17.78% | ||
949 | 151 | 17.08% | ||
520 | 193 | 9.36% | ||
436 | 202 | 7.85% | ||
262 | 235 | 4.72% | ||
211 | 48 | 3.80% | ||
153 | 44 | 2.75% | ||
27 | 11 | 0.49% | ||
14 | 304 | 0.25% |
狮铂拓界与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
949 | 151 | 17.08% | |||
2037 | 100 | 20.63% | |||
262 | 235 | 4.72% | |||
132 | 262 | 1.34% | |||
2400 | 93 | 55.41% | |||
308 | 227 | 12.32% |
狮铂拓界 17.98-23.78万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.putqd.com/329.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。