日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宋PLUS新能源销量为42382辆,在比亚迪销量中占比11.44%,在SUV销量中排名第2位。
宋PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宋PLUS新能源销量同比增长15.25%,环比增长6.49%;最近12个月中,宋PLUS新能源销量在2023年12月达到最高,销量为44370辆。
宋PLUS新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 11.44% | 4.08% | ||
2024-08 | 10.93% | 3.83% | ||
2024-07 | 11.48% | 3.3% | ||
2024-06 | 12.45% | 3.17% | ||
2024-05 | 13.23% | 3.22% | ||
2024-04 | 13.27% | 3.06% | ||
2024-03 | 14.37% | 3.39% | ||
2024-02 | 11.56% | 1.22% | ||
2024-01 | 16.91% | 3.11% | ||
2023-12 | 15.76% | 4.27% | ||
2023-11 | 13.96% | 3.36% | ||
2023-10 | 14.12% | 3.35% |
在SUV市场,宋PLUS新能源在2024年9月份的市场份额同比增长了0.32%, 2024年1-9月,宋PLUS新能源的累计销量达到294765辆, 同比下降24.46%, 在SUV销量排名为第2位。
比亚迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
47915 | 1 | 12.93% | ||
42382 | 2 | 11.44% | ||
39490 | 1 | 10.66% | ||
38874 | 1 | 10.49% | ||
37155 | 2 | 10.03% | ||
25576 | 3 | 6.90% | ||
22677 | 5 | 6.12% | ||
20106 | 5 | 5.43% | ||
19070 | 1 | 5.15% | ||
16018 | 13 | 4.32% | ||
15290 | 3 | 4.13% | ||
14640 | 18 | 3.95% | ||
12458 | 26 | 3.36% | ||
6282 | 14 | 1.70% | ||
5482 | 57 | 1.48% | ||
2631 | 98 | 0.71% | ||
1995 | 32 | 0.54% | ||
1301 | 42 | 0.35% | ||
600 | 192 | 0.16% | ||
356 | 57 | 0.10% | ||
118 | 66 | 0.03% | ||
78 | 284 | 0.02% | ||
58 | 288 | 0.02% | ||
38 | 60 | 0.01% | ||
2 | 66 | -- |
宋PLUS新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
42382 | 2 | 11.44% | |||
14640 | 18 | 3.95% | |||
8370 | 36 | 25.85% | |||
334 | 222 | 0.38% | |||
25576 | 3 | 6.90% | |||
2686 | 93 | 7.50% |
宋PLUS新能源 12.98-18.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.putqd.com/408.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。