日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月50万以上销量为184790辆,占市场份额4.44%。
50万以上汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,50万以上销量同比下降6.2%,环比增长8.58%。
最近一年50万以上销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-09 | 4.44% | ||
2024-08 | 4.49% | ||
2024-07 | 5.41% | ||
2024-06 | 5.71% | ||
2024-05 | 5.72% | ||
2024-04 | 5.6% | ||
2024-03 | 5.62% | ||
2024-02 | 5.38% | ||
2024-01 | 4.49% | ||
2023-12 | 4.5% | ||
2023-11 | 4.56% | ||
2023-10 | 4.67% |
2024年9月50万以上销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
16112 | 2 | |||
15926 | 14 | |||
15207 | 16 | |||
13262 | 4 | |||
8122 | 2 | |||
7692 | 5 | |||
6050 | 51 | |||
5400 | 7 | |||
3794 | 11 | |||
2450 | 105 | |||
2336 | 12 | |||
2070 | 16 | |||
1423 | 21 | |||
1196 | 144 | |||
879 | 30 | |||
766 | 176 | |||
735 | 32 | |||
662 | 185 | |||
651 | 24 | |||
591 | 33 | |||
562 | 25 | |||
550 | 196 | |||
321 | 226 | |||
311 | 29 | |||
294 | 230 | |||
248 | 241 | |||
237 | 243 | |||
229 | 245 | |||
180 | 257 | |||
157 | 261 | |||
109 | 32 | |||
94 | 48 | |||
79 | 50 | |||
16 | -- | |||
9 | 311 | |||
7 | 315 | |||
4 | 33 | |||
3 | 34 | |||
2 | 320 | |||
1 | 326 | |||
1 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.putqd.com/43.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。