日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月元PLUS销量为25576辆,在比亚迪销量中占比6.90%,在SUV销量中排名第3位。
元PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,元PLUS销量同比下降10.97%,环比下降5.44%;最近12个月中,元PLUS销量在2023年12月达到最高,销量为30799辆。
元PLUS最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 6.90% | 2.46% | ||
| 2024-08 | 7.43% | 2.6% | ||
| 2024-07 | 8.56% | 2.46% | ||
| 2024-06 | 9.04% | 2.3% | ||
| 2024-05 | 9.76% | 2.37% | ||
| 2024-04 | 9.73% | 2.25% | ||
| 2024-03 | 8.97% | 2.11% | ||
| 2024-02 | 7.48% | 0.79% | ||
| 2024-01 | 8.82% | 1.62% | ||
| 2023-12 | 10.94% | 2.96% | ||
| 2023-11 | 12.29% | 2.96% | ||
| 2023-10 | 12.43% | 2.95% |
在SUV市场,元PLUS在2024年9月份的市场份额同比下降了0.48%, 2024年1-9月,元PLUS的累计销量达到197099辆, 同比下降36.39%, 在SUV销量排名为第3位。
比亚迪2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 47915 | 1 | 12.93% | ||
| 42382 | 2 | 11.44% | ||
| 39490 | 1 | 10.66% | ||
| 38874 | 1 | 10.49% | ||
| 37155 | 2 | 10.03% | ||
| 25576 | 3 | 6.90% | ||
| 22677 | 5 | 6.12% | ||
| 20106 | 5 | 5.43% | ||
| 19070 | 1 | 5.15% | ||
| 16018 | 13 | 4.32% | ||
| 15290 | 3 | 4.13% | ||
| 14640 | 18 | 3.95% | ||
| 12458 | 26 | 3.36% | ||
| 6282 | 14 | 1.70% | ||
| 5482 | 57 | 1.48% | ||
| 2631 | 98 | 0.71% | ||
| 1995 | 32 | 0.54% | ||
| 1301 | 42 | 0.35% | ||
| 600 | 192 | 0.16% | ||
| 356 | 57 | 0.10% | ||
| 118 | 66 | 0.03% | ||
| 78 | 284 | 0.02% | ||
| 58 | 288 | 0.02% | ||
| 38 | 60 | 0.01% | ||
| 2 | 66 | -- |
元PLUS与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25576 | 3 | 6.90% | |||
| 14640 | 18 | 3.95% | |||
| 19070 | 1 | 5.15% | |||
| 42382 | 2 | 11.44% | |||
| 3700 | 5 | 92.27% | |||
| 38874 | 1 | 10.49% |
元PLUS 11.98-16.78万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.putqd.com/59.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。