日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月驱逐舰05销量为22180辆,在比亚迪销量中占比6.09%,在紧凑型车销量中排名第4位。
驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,驱逐舰05销量同比增长140.62%,环比增长18.65%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2024年5月达到最高,销量为24690辆。
驱逐舰05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 6.09% | 6.96% | ||
2024-07 | 6.25% | 5.87% | ||
2024-06 | 7.35% | 6.1% | ||
2024-05 | 9.77% | 7.75% | ||
2024-04 | 8.50% | 6.39% | ||
2024-03 | 7.68% | 5.9% | ||
2024-02 | 6.33% | 2.18% | ||
2024-01 | 3.35% | 2.01% | ||
2023-12 | 2.95% | 2.61% | ||
2023-11 | 2.68% | 2.11% | ||
2023-10 | 3.23% | 2.5% | ||
2023-09 | 3.26% | 2.5% |
在紧凑型车市场,驱逐舰05在2024年8月份的市场份额同比增长了4.85%, 2024年1-8月,驱逐舰05的累计销量达到137523辆, 同比增长60.27%, 在紧凑型车销量排名为第5位。
比亚迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
46830 | 1 | 12.86% | ||
42765 | 1 | 11.74% | ||
39799 | 2 | 10.93% | ||
35957 | 1 | 9.87% | ||
32903 | 2 | 9.03% | ||
27046 | 3 | 7.43% | ||
22180 | 4 | 6.09% | ||
19344 | 5 | 5.31% | ||
19288 | 6 | 5.30% | ||
15984 | 3 | 4.39% | ||
15750 | 12 | 4.32% | ||
15326 | 1 | 4.21% | ||
12114 | 21 | 3.33% | ||
6337 | 15 | 1.74% | ||
5388 | 50 | 1.48% | ||
2524 | 31 | 0.69% | ||
2022 | 102 | 0.56% | ||
1251 | 35 | 0.34% | ||
672 | 173 | 0.18% | ||
431 | 55 | 0.12% | ||
155 | 67 | 0.04% | ||
101 | 272 | 0.03% | ||
51 | 57 | 0.01% | ||
10 | 65 | -- |
驱逐舰05与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
22180 | 4 | 6.09% | |||
2524 | 31 | 0.69% | |||
15326 | 1 | 4.21% | |||
42765 | 1 | 11.74% | |||
15984 | 3 | 4.39% | |||
1251 | 35 | 0.34% |
驱逐舰05 7.98-13.68万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.putqd.com/66.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。