日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安Lumin销量为15701辆,在长安汽车销量中占比26.32%,在微型车销量中排名第2位。
长安Lumin销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安Lumin销量同比增长16.77%,环比增长53.36%;最近12个月中,长安Lumin销量在2023年11月达到最高,销量为16671辆。
长安Lumin最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 26.32% | 21.11% | ||
2024-07 | 20.96% | 13.76% | ||
2024-06 | 19.19% | 11.84% | ||
2024-05 | 22.50% | 16.72% | ||
2024-04 | 15.48% | 9.26% | ||
2024-03 | 20.94% | 16.44% | ||
2024-02 | 7.38% | 5.17% | ||
2024-01 | 12.30% | 21.56% | ||
2023-12 | 15.87% | 16.78% | ||
2023-11 | 21.71% | 22.41% | ||
2023-10 | 17.73% | 20.88% | ||
2023-09 | 16.06% | 18.35% |
在微型车市场,长安Lumin在2024年8月份的市场份额同比下降了2.68%, 2024年1-8月,长安Lumin的累计销量达到86186辆, 同比下降36.98%, 在微型车销量排名为第2位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15701 | 2 | 26.32% | ||
12558 | 18 | 21.05% | ||
11864 | 7 | 19.89% | ||
7036 | 37 | 11.80% | ||
4941 | 16 | 8.28% | ||
3442 | 76 | 5.77% | ||
1225 | 134 | 2.05% | ||
885 | 155 | 1.48% | ||
712 | 50 | 1.19% | ||
425 | 56 | 0.71% | ||
379 | 214 | 0.64% | ||
350 | 60 | 0.59% | ||
93 | 276 | 0.16% | ||
40 | 75 | 0.07% |
长安Lumin与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
15701 | 2 | 26.32% | |||
2524 | 8 | 44.47% | |||
13 | 20 | 0.13% | |||
26461 | 1 | 32.86% | |||
11122 | 3 | 16.44% | |||
22185 | 2 | 27.55% |
长安Lumin 3.79-6.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.putqd.com/71.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。