日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月传祺GS4销量为1509辆,在广汽乘用车销量中占比5.80%,在SUV销量中排名第129位。
传祺GS4销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,传祺GS4销量同比增长14.15%,环比增长17.25%;最近12个月中,传祺GS4销量在2024年4月达到最高,销量为4766辆。
传祺GS4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5.80% | 0.15% | ||
2024-08 | 5.69% | 0.12% | ||
2024-07 | 8.03% | 0.16% | ||
2024-06 | 10.05% | 0.23% | ||
2024-05 | 19.92% | 0.44% | ||
2024-04 | 20.86% | 0.46% | ||
2024-03 | 5.99% | 0.14% | ||
2024-02 | 4.41% | 0.06% | ||
2024-01 | 5.13% | 0.15% | ||
2023-12 | 4.24% | 0.14% | ||
2023-11 | 4.26% | 0.13% | ||
2023-10 | 4.50% | 0.13% |
在SUV市场,传祺GS4在2024年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,传祺GS4的累计销量达到19939辆, 同比下降25.5%, 在SUV销量排名为第98位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
6223 | 6 | 23.93% | ||
5153 | 8 | 19.81% | ||
4560 | 67 | 17.53% | ||
3369 | 12 | 12.95% | ||
2263 | 110 | 8.70% | ||
1509 | 129 | 5.80% | ||
1077 | 25 | 4.14% | ||
1036 | 46 | 3.98% | ||
664 | 184 | 2.55% | ||
152 | 263 | 0.58% |
传祺GS4与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1509 | 129 | 5.80% | |||
9448 | 31 | 17.82% | |||
33404 | 2 | 63.01% | |||
1483 | 131 | 14.83% | |||
1931 | 116 | 15.23% | |||
2 | 320 | 0.71% |
传祺GS4 11.58-12.68万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.putqd.com/91.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。